top of page

記録を塗り替えよう!《スピードガンランキング》

(更新 2026/4/11

【小学生の部】歴代記録 卒業生

1.たつる 6年 86km 男 2024.3.9

2.りゅうせい 6年 85km 男 2025.9.6

3.ゆうき  6年 82km 男 2016.12.4

3.よう  6年 82km 男 2015.3.1
5.るく 6年 80km 男 2021.12.12

5.ゆうせい  6年 80km 男 2019.12.14

5.としき  6年 80km 男 2019.12.14

5.りょうた 6年 80km 男 2016.12.4

5.しんのすけ 6年 80km 男 2015.3.1

10.いぶき 6年 79km 男 2025.3.2

11.りひと 6年 77km 男 2026.2.14
11.りゅうせい 6年 77km 男 2015.11.28

13.たつき  6年 76km 男 2018.1.7

13.そら 6年 76km 女 2021.3.20

13.ゆうご 6年 76km 男 2022.4.16

16.しゅうま 6年 75km 男 2026.4.11

16.そうや 6年 75km 男 2024.8.24

16.たく 6年 75km 男 2021.12.12

19.イレディア 6年 74km 男 2016.12.4
19.あみか  6年 74km 女 2016.12.4

21.まさと 6年 73km 男 2025.10.26

21.てっせい 6年 73km 男 2019.5.12

21.だいすけ 6年 73km 男 2021.12.12

24.りく 6年 72km 男 2025.10.26

24.やまと 6年 72km 男 2024.5.11

24.たくま  6年 72km 男 2016.6.25

24.かぐら  6年 72km 男 2017.10.29

28.れのん 6年 71km 男 2024.3.9

29.はやと 6年 70km 男 2026.2.14

29.あきと 6年 70km 男 2024.11.17

29.こうだい 6年 70km 男 2025.2.1

29.りく  6年 70km 男 2017.11.18

29.まさかつ 6年 70km 男 2020.1.19

29.りゅうく 6年 70km 男 2021.12.12

29.りゅうと 6年 70km 男 2021.12.12

29.にいな 6年 70km 女 2021.12.12

29.あつき 6年 70km 男 2021.12.12

29.だいき 6年 70km 男 2022.6.19

39.なおき 6年 69km 男 2025.10.26

39.あんじゅ 6年 69km 女 2019.12.14

41.あきと 5年 68km 男 2026.4.11

41.ゆづき 5年 68km 女 2026.4.11

41.えいじ 6年 68km 男 2024.3.9

41.さくら  6年 68km 女 2018.12.9

41.ゆうだい 6年 68km 男 2020.2.23

46.あつむ 6年 67km 男 2025.10.26

46.ゆずほ 6年 67km 女 2026.2.14

46.あきお 6年 67km 男 2016.5.14

46.かんた  6年 67km 男 2017.11.4

46.ゆうき 6年 67km 男 2021.12.12

51.かんた 5年 66km 男 2026.4.11

51.ひろと 6年 66km 男 2022.9.25

53.ひろと 6年 65km 男 2025.3.2

53.あんな 6年 65km 女 2023.9.9

53.かずき  6年 65km 男 2015.3.1

53.たつや  6年 65km 男 2017.10.29

53.りく 5年 65km 男 2019.8.11

53.こうき  6年 65km 男 2016.6.25

59.こうのすけ 5年 64km 男 2026.2.14

59.りくと 5年 64km 男 2026.4.11

59.よしなり 5年 64km 男 2021.12.12

62.こうき 5年 63km 男 2026.4.11

62.らいと 4年 63km 男 2026.4.11

62.ゆうた  6年 63km 男 2015.3.1

62.かいゆう 6年 63km 男 2018.6.30

62.やまと 6年 63km 男 2019.12.14

62.はるひと 6年 63km 男 2019.5.18

62.さわ 5年 63km 女 2022.9.10

69.りさ 6年 62km 女 2026.4.11

69.そうすけ 5年 62km 男 2023.4.15

69.さな  6年 62km 女 2020.1.13

72.せいご 5年 61km 男 2026.4.11

73.きくな 4年 60km 女 2025.10.26

73.かねつぐ 4年 60km 男 2024.6.29

73.ゆうと 6年 60km 男 2021.7.18

73.みなみ  6年 60km 女 2016.6.5

77.そうすけ 6年 59km 男 2024.4.27

77.あおい 5年 59km 男 2026.2.1

77.まほ 3年 59km 女 2026.4.11
77.けいご  6年 59km 男 2015.11.28

81.はるき 5年 58km 男 2026.2.14

81.さとし 3年 58km 男 2026.4.11

81.はると 5年 58km 男 2024.8.24

81.しゅんや 6年 58km 男 2019.5.26

81.あおと 6年 58km 男 2021.3.20

81.はくと 6年 58km 男 2022.10.16

87.ゆう 3年 57km 女 2026.4.11

87.さとし  6年 57km 男 2016.12.17

89.しょうご 3年 56km 男 2025.10.26

89.このは 6年 56km 男 2021.3.20

91.けんご 4年 55km 男 2026.2.14

92.はるま 5年 54km 男 2026.4.11

92.はると 6年 54km 男 2026.2.1

94.はると 6年 49km 男 2019.5.26

95.りつ 3年 45km 男 2026.4.11

96.ゆいな 3年 41km 女 2025.4.19

97.ちよ 4歳 34km 女 2026.2.14

98.みよ 2年 33km 女 2026.4.11

99.りと 年長 30km 女 2026.4.11

100.ろく 2年 26km 男 2026.4.11

FALCON JACK[一般の部]

1.かいき 100km 男 2021.7.18

1.りょうた  100km 男 2025.5.11

3.たつき  97km 男 2025.5.11

3.たつる  中3 97km 男 2025.8.11

5.しんのすけ 95km 男 2019.5.18

6.ひかる 91km 2021.7.18

6.ゆうき   91km 男 2021.7.18

8.りく  90km 男 2022.6.19

9.かんた  89km 男 2024.7.7

9.ゆいと(さ)  中3 89km 男 2025.10.26

11.しゅんすけ 88km 男 2020.9.27

12.たつや  87km 男 2022.10.16

13.ゆうせい  86km 男 2025.10.26

13.だいき 高1 86km 男 2025.8.11

13.しんじ 中2 86km 男 2025.10.26

13.としや 86km 男 2018.1.7

17.あたる 85km 男 2025.10.26

17.しょうえい  高1 85km 男 2025.10.26

17.ゆいと(み)  中3 85km 男 2026.2.14

17.りゅうせい 中1 85km 男 2025.9.6

21.りゅうせい 84km 男 2017.7.30

22.りゅうく  高2 82km 男 2023.12.16

23.るく  高2 81km 男 2023.12.16

23.あつき 高1 81km 男 2025.5.11

23.さきと  中3 81km 男 2025.8.11

23.いぶき 中2 81km 男 2025.10.26

27.だいすけ  高2 80km 男 2025.3.2

28.とわ 中2 79km 男 2025.5.11

28.こうだい 中2 79km 男 2026.2.14

30.とあ  中3 78km 男 2025.10.26

30.あみか  78km 女 2019.5.12

32.かいゆう  77km 男 2024.7.7

32.こう 中2 77km 男 2025.8.11

32.やまと 中2 77km 男 2026.2.14

35.そら  高3 76km 女 2021.3.20

35.りゅうと 高2 76km 男 2025.3.2

37.さくら  74km 女 2024.7.14

37.ひろゆき 中2 74km 男 2025.5.11

39.てっせい 73km 男 2019.5.12

39.れのん 中3 73km 男 2025.5.11

41.ゆうき 高2 71km 男 2023.12.16

42.さな 70km 女 2023.6.17

42.あきと 中2 70km 男 2024.11.17

44.そう 中2 69km 男 2025.5.11

44.はると(に) 中2 69km 男 2025.8.11

46.すずは  68km 女 2024.7.7

47.ひろと  高1 66km 男 2022.9.25

48.やまと 63km 男 2019.12.14

49.しゅんや 58km 男 2019.5.26

00.うさ  中3 00km 女 2025.0.0

00.はると(い) 00km 男 2025.0.0

KING FALCON[パパの部]

1.じゅんいち 82km 男 2026.4.11

2.おいちゃん 80km 男 2015.3.1

2.菊地コーチ 80km 男 2025.4.19

2.吉松さん(J) 80km 男 2025.5.11

5.野路コーチ 79km 男 2019.8.11

5.加藤コーチ 79km 男 2021.6.6
7.かんとく 77km 男 2015.8.23

7.小川コーチ 77km 男 2025.4.19

9.吉崎コーチ 75km 男 2024.3.9
9.塚山コーチ 75km 男 2015.3.1
9.濱田コーチ 75km 男 2016.4.16

12.渡邊コーチ 74km 男 2026.4.11

12.山村さん(J) 74km 男 2025.5.11

14.ともやん 73km 男 2023.6.17

14.大塚コーチ 73km 男 2017.10.29

16西野さん(J) 72km 男 2025.5.11

17.濵渦コーチ 70km 男 2026.4.11
17.米田コーチ 70km 男 2017.10.29

19.今村コーチ 69km 男 2024.9.21

19.内野コーチ 69km 男 2023.6.17

21.山本コーチ 68km 男 2024.3.9

22.櫻井コーチ 67km 男 2026.4.11

22.はるとパパ 67km 男 2024.9.21

24.安石コーチ 65km 男 2026.4.11

24.酒井さん(J) 65km 男 2025.5.11

26.バッファロー 64km 男 2024.9.21

27.齋藤パパ 63km 男 2023.6.17

27.福井コーチ 63km 男 2017.10.29

29.平賀さん(J) 62km 男 2025.5.11

30.堀田さん(J) 61km 男 2025.5.11

31.田澤コーチ 60km 男 2016.12.17

32.じじ 51km 男 2018.1.7

33.ひろゆき 49km 男 2016.12.17

QUEEN FALCON[ママの部]

1.ゆみさん 61km 2023.6.17

2.さちさん 59km 2017.10.29

3.はるさん 57km  2015.3.1

4.たかえさん 56km 2023.6.17

5.かなさん 55km 2017.10.29

6.みおさん 53km 2023.6.17

7.まさこさん 52km 2017.10.29

8.めぐみさん 51km  2023.6.17
8.みきこさん 51km  2015.8.23

8.ゆうこさん 51km 2018.1.7

11.ひろこさん 50km 2023.6.17

11.えりさん 50km 2023.6.17
11.あいこさん 50km  2014.5.3

11.かねこさん 50km 2017.10.29

11.るみさん 50km 2017.10.29

16.まつがの姉 49km 2023.6.17

16.ようこさん 49km  2017.10.29

18.あんなさん 48km 2023.6.17

18.まつがの妹 48km 2023.6.17

20.えみさん 43km 2017.10.29

21.さとこさん 42km 2023.6.17

21.かおりさん 42km 2017.10.29

23.ちかさん 40km 2023.6.17

24.たまみさん 37km 2023.6.17

bottom of page