記録を塗り替えよう!《スピードガンランキング》
(更新 2026/9/5)
【小学生の部】歴代記録 ■卒業生
1.たつる 6年 86km 男 2024.3.9
2.りゅうせい 6年 85km 男 2025.9.6
3.りひと 6年 83km 男 2026.9.5
4.ゆうき 6年 82km 男 2016.12.4
4.よう 6年 82km 男 2015.3.1
6.るく 6年 80km 男 2021.12.12
6.ゆうせい 6年 80km 男 2019.12.14
6.としき 6年 80km 男 2019.12.14
6.りょうた 6年 80km 男 2016.12.4
6.しんのすけ 6年 80km 男 2015.3.1
11.いぶき 6年 79km 男 2025.3.2
12.しゅうま 6年 78km 男 2026.9.5
13.りゅうせい 6年 77km 男 2015.11.28
14.たつき 6年 76km 男 2018.1.7
14.そら 6年 76km 女 2021.3.20
14.ゆうご 6年 76km 男 2022.4.16
17.まさと 6年 75km 男 2026.5.9
17.そうや 6年 75km 男 2024.8.24
17.たく 6年 75km 男 2021.12.12
20.イレディア 6年 74km 男 2016.12.4
20.あみか 6年 74km 女 2016.12.4
22.てっせい 6年 73km 男 2019.5.12
22.だいすけ 6年 73km 男 2021.12.12
24.あつむ 6年 72km 男 2026.9.5
24.りく 6年 72km 男 2025.10.26
24.やまと 6年 72km 男 2024.5.11
24.たくま 6年 72km 男 2016.6.25
24.かぐら 6年 72km 男 2017.10.29
29.れのん 6年 71km 男 2024.3.9
30.ゆずほ 6年 70km 女 2026.9.5
30.はやと 6年 70km 男 2026.2.14
30.あきと 6年 70km 男 2024.11.17
30.こうだい 6年 70km 男 2025.2.1
30.りく 6年 70km 男 2017.11.18
30.まさかつ 6年 70km 男 2020.1.19
30.りゅうく 6年 70km 男 2021.12.12
30.りゅうと 6年 70km 男 2021.12.12
30.にいな 6年 70km 女 2021.12.12
30.あつき 6年 70km 男 2021.12.12
30.だいき 6年 70km 男 2022.6.19
41.なおき 6年 69km 男 2025.10.26
41.あんじゅ 6年 69km 女 2019.12.14
43.あきと 5年 68km 男 2026.4.11
43.ゆづき(い) 5年 68km 女 2026.4.11
43.えいじ 6年 68km 男 2024.3.9
43.さくら 6年 68km 女 2018.12.9
43.ゆうだい 6年 68km 男 2020.2.23
48.かんた 5年 67km 男 2026.9.5
48.あきお 6年 67km 男 2016.5.14
48.かんた 6年 67km 男 2017.11.4
48.ゆうき 6年 67km 男 2021.12.12
52.ひろと 6年 66km 男 2022.9.25
53.こうき 5年 65km 男 2026.5.9
53.ひろと 6年 65km 男 2025.3.2
53.あんな 6年 65km 女 2023.9.9
53.かずき 6年 65km 男 2015.3.1
53.たつや 6年 65km 男 2017.10.29
53.りく 5年 65km 男 2019.8.11
53.こうき 6年 65km 男 2016.6.25
60.こうのすけ 5年 64km 男 2026.2.14
60.りくと 5年 64km 男 2026.4.11
60.はるま 5年 64km 男 2026.9.5
60.よしなり 5年 64km 男 2021.12.12
64.りさ 6年 63km 女 2026.9.5
64.あおい 5年 63km 男 2026.5.9
64.らいと 4年 63km 男 2026.4.11
64.きくな 4年 63km 女 2026.5.9
64.さとし 3年 63km 男 2026.9.5
64.ゆうた 6年 63km 男 2015.3.1
64.かいゆう 6年 63km 男 2018.6.30
64.やまと 6年 63km 男 2019.12.14
64.はるひと 6年 63km 男 2019.5.18
64.さわ 5年 63km 女 2022.9.10
74.そうすけ 5年 62km 男 2023.4.15
74.さな 6年 62km 女 2020.1.13
76.せいご 5年 61km 男 2026.4.11
77.かねつぐ 4年 60km 男 2024.6.29
77.ゆうと 6年 60km 男 2021.7.18
77.みなみ 6年 60km 女 2016.6.5
80.そうすけ 6年 59km 男 2024.4.27
80.はるき 5年 59km 男 2026.9.5
80.さくら 4年 59km 男 2026.9.5
80.まほ 3年 59km 女 2026.4.11
80.しょうご 3年 59km 男 2026.9.5
80.けいご 6年 59km 男 2015.11.28
86.はると 5年 58km 男 2024.8.24
86.しゅんや 6年 58km 男 2019.5.26
86.あおと 6年 58km 男 2021.3.20
86.はくと 6年 58km 男 2022.10.16
90.ゆう 3年 57km 女 2026.4.11
90.さとし 6年 57km 男 2016.12.17
92.このは 6年 56km 男 2021.3.20
93.あさ 4年 55km 女 2026.9.5
93.けんご 4年 55km 男 2026.2.14
95.はると 6年 54km 男 2026.2.1
96.ゆづき(な) 5年 53km 男 2026.5.9
97.はると 6年 49km 男 2019.5.26
98.よりただ 3年 48km 男 2026.9.5
99.かづき 3年 46km 男 2026.9.5
99.たくと 3年 46km 男 2026.9.5
101.りつ 3年 45km 男 2026.4.11
102.ゆいな 3年 41km 女 2025.4.19
103.ちよ 4歳 34km 女 2026.2.14
104.みよ 2年 33km 女 2026.4.11
105.りと 年長 30km 女 2026.4.11
106.ろく 2年 26km 男 2026.4.11
FALCON JACK[一般の部]
1.かいき 100km 男 2021.7.18
1.りょうた 100km 男 2025.5.11
3.たつき 97km 男 2025.5.11
3.たつる 中3 97km 男 2025.8.11
5.しんのすけ 95km 男 2019.5.18
6.しんじ 中2 94km 男 2026.5.9
7.ひかる 91km 2021.7.18
7.ゆうき 91km 男 2021.7.18
7.ゆいと(さ) 中3 91km 男 2026.5.10
10.りく 90km 男 2022.6.19
11.かんた 89km 男 2024.7.7
12.しゅんすけ 88km 男 2020.9.27
13.ゆいと(み) 中3 87km 男 2026.5.10
13.たつや 87km 男 2022.10.16
15.ゆうせい 86km 男 2025.10.26
15.だいき 高1 86km 男 2025.8.11
15.としや 86km 男 2018.1.7
15.りゅうせい(ち)中1 86km 男 2026.5.9
15.あたる 86km 男 2026.5.10
20.しょうえい 高1 85km 男 2025.10.26
20.あつき 高1 85km 男 2026.5.10
22.りゅうせい(や)84km 男 2017.7.30
23.いぶき 中2 83km 男 2026.5.9
24.りゅうく 高2 82km 男 2023.12.16
25.るく 高2 81km 男 2023.12.16
25.さきと 中3 81km 男 2025.8.11
27.だいすけ 高2 80km 男 2025.3.2
27.とあ 中3 80km 男 2026.5.10
27.こう 中2 80km 男 2026.5.9
30.とわ 中2 79km 男 2025.5.11
30.はやと 中1 79km 男 2026.5.10
30.こうだい 中2 79km 男 2026.2.14
33.なおき 中1 78km 男 2026.5.10
33.あみか 78km 女 2019.5.12
35.かいゆう 77km 男 2024.7.7
35.やまと 中2 77km 男 2026.2.14
37.そら 高3 76km 女 2021.3.20
37.りゅうと 高2 76km 男 2025.3.2
39.ひろゆき 中2 75km 男 2026.5.9
40.さくら 74km 女 2024.7.14
40.はると(に) 中2 74km 男 2026.5.10
42.てっせい 73km 男 2019.5.12
42.あおし 中1 73km 男 2026.5.10
42.れのん 中3 73km 男 2025.5.11
45.ゆうき 高2 71km 男 2023.12.16
45.そうしろう 中1 71km 男 2026.5.10
40.はると(や) 中1 71km 男 2026.9.5
47.さな 70km 女 2023.6.17
47.あきと 中2 70km 男 2024.11.17
49.そう 中2 69km 男 2025.5.11
50.すずは 68km 女 2024.7.7
51.ひろと 高1 66km 男 2022.9.25
52.やまと 63km 男 2019.12.14
53.しゅんや 58km 男 2019.5.26
54.はると(や) 中1 62km 男 2026.5.10
00.うさ 中3 00km 女 2025.0.0
00.はると(い) 00km 男 2025.0.0
KING FALCON[パパの部]
1.じゅんいち 83km 男 2026.9.5
2.渡邊コーチ 82km 男 2026.9.5
3.おいちゃん 80km 男 2015.3.1
3.菊地コーチ 80km 男 2025.4.19
3.吉松さん(J) 80km 男 2025.5.11
6.小川コーチ 79km 男 2026.9.5
6.野路コーチ 79km 男 2019.8.11
6.加藤コーチ 79km 男 2021.6.6
9.かんとく 77km 男 2015.8.23
9.土井コーチ 77km 男 2026.9.5
11.吉崎コーチ 75km 男 2024.3.9
11.塚山コーチ 75km 男 2015.3.1
11.濱田コーチ 75km 男 2016.4.16
14.山村さん(J) 74km 男 2025.5.11
15.ともやん 73km 男 2023.6.17
15.大塚コーチ 73km 男 2017.10.29
17西野さん(J) 72km 男 2025.5.11
18.濵渦コーチ 70km 男 2026.4.11
18.櫻井コーチ 70km 男 2026.9.5
18.米田コーチ 70km 男 2017.10.29
21.今村コーチ 69km 男 2024.9.21
21.内野コーチ 69km 男 2023.6.17
23.山本コーチ 68km 男 2024.3.9
24.はるとパパ 67km 男 2024.9.21
25.安石コーチ 65km 男 2026.4.11
25.酒井さん(J) 65km 男 2025.5.11
27.バッファロー 64km 男 2024.9.21
28.齋藤パパ 63km 男 2023.6.17
28.福井コーチ 63km 男 2017.10.29
30.平賀さん(J) 62km 男 2025.5.11
31.堀田さん(J) 61km 男 2025.5.11
32.田澤コーチ 60km 男 2016.12.17
33.さくらパパ 59km 男 2026.9.5
34.じじ 51km 男 2018.1.7
35.ひろゆき 49km 男 2016.12.17
35.りつパパ 49km 男 2026.9.5
QUEEN FALCON[ママの部]
1.ゆみさん 61km 2023.6.17
2.さちさん 59km 2017.10.29
3.はるさん 57km 2015.3.1
4.たかえさん 56km 2023.6.17
5.かなさん 55km 2017.10.29
6.みおさん 53km 2023.6.17
7.まさこさん 52km 2017.10.29
8.めぐみさん 51km 2023.6.17
8.みきこさん 51km 2015.8.23
8.ゆうこさん 51km 2018.1.7
11.ひろこさん 50km 2023.6.17
11.えりさん 50km 2023.6.17
11.あいこさん 50km 2014.5.3
11.かねこさん 50km 2017.10.29
11.るみさん 50km 2017.10.29
16.まつがの姉 49km 2023.6.17
16.ようこさん 49km 2017.10.29
18.あんなさん 48km 2023.6.17
18.まつがの妹 48km 2023.6.17
20.えみさん 43km 2017.10.29
21.さとこさん 42km 2023.6.17
21.かおりさん 42km 2017.10.29
23.ちかさん 40km 2023.6.17
24.たまみさん 37km 2023.6.17