top of page

記録を塗り替えよう!《スピードガンランキング》

(更新 2025/4/19

【小学生の部】歴代記録 卒業生

1.たつる 6年 86km 男 2024.3.9

2.ゆうき  6年 82km 男 2016.12.4

2.よう  6年 82km 男 2015.3.1
4.るく 6年 80km 男 2021.12.12

4.ゆうせい  6年 80km 男 2019.12.14

4.としき  6年 80km 男 2019.12.14

4.りょうた 6年 80km 男 2016.12.4

4.しんのすけ 6年 80km 男 2015.3.1

9.いぶき 6年 79km 男 2025.3.2

10.りゅうせい 6年 77km 男 2025.4.19
10.りゅうせい 6年 77km 男 2015.11.28

12.たつき  6年 76km 男 2018.1.7

12.そら 6年 76km 女 2021.3.20

12.ゆうご 6年 76km 男 2022.4.16

15.そうや 6年 75km 男 2024.8.24

15.たく 6年 75km 男 2021.12.12

17.イレディア 6年 74km 男 2016.12.4
17.あみか  6年 74km 女 2016.12.4

19.てっせい 6年 73km 男 2019.5.12

19.だいすけ 6年 73km 男 2021.12.12

21.やまと 6年 72km 男 2024.5.11

21.りひと 5年 72km 男 2024.4.27

21.たくま  6年 72km 男 2016.6.25

21.かぐら  6年 72km 男 2017.10.29

25.れのん 6年 71km 男 2024.3.9

26.あきと 6年 70km 男 2024.11.17

26.こうだい 6年 70km 男 2025.2.1

26.りく  6年 70km 男 2017.11.18

26.まさかつ 6年 70km 男 2020.1.19

26.りゅうく 6年 70km 男 2021.12.12

26.りゅうと 6年 70km 男 2021.12.12

26.にいな 6年 70km 女 2021.12.12

26.あつき 6年 70km 男 2021.12.12

26.だいき 6年 70km 男 2022.6.19

35.まさと 5年 69km 男 2025.1.11

35.あんじゅ 6年 69km 女 2019.12.14

37.えいじ 6年 68km 男 2024.3.9

37.さくら  6年 68km 女 2018.12.9

37.ゆうだい 6年 68km 男 2020.2.23

40.あきお 6年 67km 男 2016.5.14

40.かんた  6年 67km 男 2017.11.4

40.ゆうき 6年 67km 男 2021.12.12

43.なおき 6年 66km 男 2024.8.24

43.はやと 6年 66km 男 2024.11.17

43.ひろと 6年 66km 男 2022.9.25

46.ひろと 6年 65km 男 2025.3.2

46.りく 6年 65km 男 2024.11.17

46.あんな 6年 65km 女 2023.9.9

46.かずき  6年 65km 男 2015.3.1

46.たつや  6年 65km 男 2017.10.29

46.りく 5年 65km 男 2019.8.11

46.こうき  6年 65km 男 2016.6.25

53.よしなり 5年 64km 男 2021.12.12

54.あつむ 5年 63km 男 2025.4.19

54.かんた 4年 63km 男 2025.4.19

54.ゆうた  6年 63km 男 2015.3.1

54.かいゆう 6年 63km 男 2018.6.30

54.やまと 6年 63km 男 2019.12.14

54.はるひと 6年 63km 男 2019.5.18

54.さわ 5年 63km 女 2022.9.10

61.そうすけ 5年 62km 男 2023.4.15

61.さな  6年 62km 女 2020.1.13

63.かねつぐ 4年 60km 男 2024.6.29

63.ゆずほ 5年 60km 女 2025.3.2

63.ゆうと 6年 60km 男 2021.7.18

63.みなみ  6年 60km 女 2016.6.5

67.りさ 5年 59km 女 2025.4.19

67.そうすけ 5年 59km 男 2024.4.27

67.こうのすけ 4年 59km 男 2025.4.19
67.けいご  6年 59km 男 2015.11.28

71.はると 5年 58km 男 2024.8.24

71.しゅんや 6年 58km 男 2019.5.26

71.あおと 6年 58km 男 2021.3.20

71.はくと 6年 58km 男 2022.10.16

75.あきと 4年 57km 男 2025.3.2

75.さとし  6年 57km 男 2016.12.17

77.このは 6年 56km 男 2021.3.20

78.こうき 4年 55km 男 2024.8.24

79.せいご 4年 54km 男 2024.10.20

79.きくな 3年 54km 女 2025.4.19

79.さとし 2年 54km 男 2025.4.19

82.あおい 4年 53km 男 2025.3.2

83.らいと 3年 51km 男 2024.11.17

84.けんご 4年 50km 男 2025.2.1

85.ゆう 2年 49km 女 2025.4.19

85.はると 6年 49km 男 2019.5.26

87.まほ 2年 48km 女 2025.4.19

88.れん 2年 47km 男 2025.4.19

89.じん 2年 44km 男 2024.11.17

90.しょうご 2年 43km 男 2025.4.19

91.ゆいな 2年 41km 女 2025.4.19

92.みよ 1年 22km 女 2025.4.19

FALCON JACK[一般の部]

1.かいき 100km 男 2021.7.18

2.りょうた  98km 男 2024.7.7

3.しんのすけ 95km 男 2019.5.18

4.たつき  93km 男 2022.10.16

5.ひかる 91km 2021.7.18

5.ゆうき   91km 男 2021.7.18

7.りく  90km 男 2022.6.19

8.かんた  89km 男 2024.7.7

9.しゅんすけ 88km 男 2020.9.27

10.たつる  中2 87km 男 2024.10.13

10.たつや  87km 男 2022.10.16

12.としや 86km 男 2018.1.7

13.ゆうせい  高3 85km 男 2020.9.27

14.りゅうせい 84km 男 2017.7.30

15.しょうえい  中3 83km 男 2024.7.14

16.りゅうく  高1 82km 男 2023.12.16

17.るく  高1 81km 男 2023.12.16

18.だいすけ  高1 80km 男 2025.3.2

18.ゆいと(さ)  中2 80km 男 2024.10.13

20.だいき 中3 79km 男 2025.4.19

20.いぶき 中1 79km 男 2025.3.2

22.あつき 中3 78km 男 2025.4.19

22.あみか  78km 女 2019.5.12

24.かいゆう  77km 男 2024.7.7

25.そら  高2 76km 女 2021.3.20

25.りゅうと 高1 76km 男 2025.3.2

27.さくら  74km 女 2024.7.14

27.ゆいと(み)  中2 74km 男 2024.7.7

29.てっせい  高3 73km 男 2019.5.12

30.さきと  中2 72km 男 2024.7.7

30.やまと 中1 72km 男 2024.5.11

32.ゆうき 高1 71km 男 2023.12.16

32.れのん 中2 71km 男 2024.3.9

34.さな  高3 70km 女 2023.6.17

34.とあ  中2 70km 男 2024.10.13

34.あきと 中1 70km 男 2024.11.17

34.こうだい 中1 70km 男 2025.2.1

38.すずは  68km 女 2024.7.7

39.ひろと  中3 66km 男 2022.9.25

40.やまと  高3 63km 男 2019.12.14

41.しゅんや  高3 58km 男 2019.5.26

00.うさ  中2 00km 女 2025.0.0

00.しんじ 中1 00km 男 2025.0.0

00.こう 中1 00km 男 2025.0.0

00.ひろゆき 中1 00km 男 2025.0.0

00.はると(に) 中1 00km 男 2025.0.0

00.そう 中1 00km 男 2025.0.0

00.とわ 中1 00km 男 2025.0.0

00.あたる 00km 男 2025.0.0

KING FALCON[パパの部]

1.おいちゃん 80km 男 2015.3.1

1.菊地コーチ 80km 男 2025.4.19

3.野路コーチ 79km 男 2019.8.11

3.加藤コーチ 79km 男 2021.6.6
5.かんとく 77km 男 2015.8.23

5.小川コーチ 77km 男 2025.4.19

7.吉崎コーチ 75km 男 2024.3.9
7.塚山コーチ 75km 男 2015.3.1
7.濱田コーチ 75km 男 2016.4.16

10.三上さん 74km 男 2021.6.6

11.ともやん 73km 男 2023.6.17

11.大塚コーチ 73km 男 2017.10.29

11.渡邊コーチ 73km 男 2025.4.19
14.米田コーチ 70km 男 2017.10.29

15.今村コーチ 69km 男 2024.9.21

15.内野コーチ 69km 男 2023.6.17

17.山本コーチ 68km 男 2024.3.9

18.はるとパパ 67km 男 2024.9.21

19.バッファロー 64km 男 2024.9.21

19.櫻井コーチ 64km 男 2025.3.2

21.齋藤パパ 63km 男 2023.6.17

21.福井コーチ 63km 男 2017.10.29

23.田澤コーチ 60km 男 2016.12.17

24.じじ 51km 男 2018.1.7

25.ひろゆき 49km 男 2016.12.17

QUEEN FALCON[ママの部]

1.ゆみさん 61km 2023.6.17

2.さちさん 59km 2017.10.29

3.はるさん 57km  2015.3.1

4.たかえさん 56km 2023.6.17

5.かなさん 55km 2017.10.29

6.みおさん 53km 2023.6.17

7.まさこさん 52km 2017.10.29

8.めぐみさん 51km  2023.6.17
8.みきこさん 51km  2015.8.23

8.ゆうこさん 51km 2018.1.7

11.ひろこさん 50km 2023.6.17

11.えりさん 50km 2023.6.17
11.あいこさん 50km  2014.5.3

11.かねこさん 50km 2017.10.29

11.るみさん 50km 2017.10.29

16.まつがの姉 49km 2023.6.17

16.ようこさん 49km  2017.10.29

18.あんなさん 48km 2023.6.17

18.まつがの妹 48km 2023.6.17

20.えみさん 43km 2017.10.29

21.さとこさん 42km 2023.6.17

21.かおりさん 42km 2017.10.29

23.ちかさん 40km 2023.6.17

24.たまみさん 37km 2023.6.17

bottom of page